Annual Report
2017
※ 단위 : 백만원, KGAAP기준
2017 | 2016 | |
유동자산 | 605,130 | 554,042 |
현금및현금성자산 | 176,609 | 72,252 |
매출채권 | 249,854 | 332,767 |
재고자산 | 161,643 | 130,655 | 기타유동자산 | 17,024 | 18,368 |
비유동자산 | 1,339,088 | 1,325,348 |
유형자산 | 1,263,361 | 1,247,177 |
무형자산 | 22,232 | 28,625 |
기타비유동자산 | 53,495 | 49,546 |
자산 | 1,944,218 | 1,879,390 |
유동부채 | 522,238 | 345,225 |
매입채무 | 200,134 | 156,563 |
유동성장기부채 | 80,355 | – |
기타유동부채 | 241,749 | 188,662 |
비유동부채 | 605,926 | 797,232 |
장기차입금 | 440,345 | 593,374 |
퇴직급여충당부채 | 162,853 | 161,806 |
기타비유동부채 | 2,728 | 42,052 |
부채 | 1,128,164 | 1,142,457 |
자본 | 816,054 | 736,933 |
부채와 자본 | 1,944,218 | 1,879,390 |
2016
※ 단위 : 백만원, KGAAP기준
2016 | 2015 | |
유동자산 | 554,042 | 629,447 |
현금및현금성자산 | 72,252 | 228,038 |
매출채권 | 332,767 | 266,317 |
재고자산 | 130,655 | 108,445 | 기타유동자산 | 18,368 | 26,647 |
비유동자산 | 1,325,348 | 1,302,092 |
유형자산 | 1,247,177 | 1,231,727 |
무형자산 | 28,625 | 18,081 |
기타비유동자산 | 49,546 | 52,284 |
자산 | 1,879,390 | 1,931,539 |
유동부채 | 345,225 | 441,340 |
매입채무 | 156,563 | 137,416 |
유동성장기부채 | – | 46,880 |
기타유동부채 | 188,662 | 257,044 |
비유동부채 | 797,232 | 784,491 |
장기차입금 | 593,374 | 539,120 |
퇴직급여충당부채 | 161,806 | 165,952 |
기타비유동부채 | 42,052 | 79,419 |
부채 | 1,142,457 | 1,225,831 |
자본 | 736,933 | 705,708 |
부채와 자본 | 1,879,390 | 1,931,539 |
2015
※ 단위 : 백만원, KGAAP기준
2015 | 2014 | |
유동자산 | 629,447 | 457,165 |
현금및현금성자산 | 228,038 | 142,430 |
매출채권 | 266,317 | 163,817 |
재고자산 | 108,445 | 113,505 | 기타유동자산 | 26,647 | 37,413 |
비유동자산 | 1,302,092 | 1,072,688 |
유형자산 | 1,231,727 | 1,053,273 |
무형자산 | 18,081 | 107 |
기타비유동자산 | 52,284 | 19,308 |
자산 | 1,931,539 | 1,529,853 |
유동부채 | 441,340 | 305,105 |
매입채무 | 137,416 | 154,085 |
유동성장기부채 | 46,880 | 60,456 |
기타유동부채 | 257,044 | 90,564 |
비유동부채 | 784,491 | 547,966 |
장기차입금 | 539,120 | 384,720 |
퇴직급여충당부채 | 165,952 | 160,488 |
기타비유동부채 | 79,419 | 2,758 |
부채 | 1,225,831 | 853,071 |
자본 | 705,708 | 676,782 |
부채와 자본 | 1,931,539 | 1,529,853 |